Garmin GPSMAP 64ST
Туристический GPS навигатор Garmin GPSMAP 64st популярнейшей портативной серии навигаторов отлично себя зарекомендовал среди рыболовов, туристов, охотников и грибников. Обладает цветным дисплеем с кнопочным управлением диагональю 6.6 см (2.6 дюйма) и высоким качеством изображения даже при ярком солнечном свете, приемником спутников GPS/ГЛОНАСС с антенной quad helix для превосходного приема сигнала, предзагруженными картами "Дороги России ТОПО" (включены национальные, государственные или местные леса и парки, контуры рельефа, информация о высотах, тропы, реки, озера и другие объекты). Прочный водонепроницаемый корпус GPSMAP 64st не боится пыли и грязи, а также повышенной влажности и воды.
|
Глонасс |
Да |
| Крепление на пояс | --- |
| Рабочая температура | от -20˚С до 70˚С |
| Размеры | 6.1 x 16.0 x 3.6 cm |
| Размеры дисплея | 2.6" (6.6 cm) |
| Разрешение дисплея | 160 x 240 |
| Тип дисплея | Трансфлективный, 65-K color TFT |
| Вес | 260 г. с батареями |
| Тип батареи | 2 AA батарейки (продаются отдельно); NiMH или Литий ионные (рекомендуется) |
| Срок работы батареи | 16 часов |
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Загруженные карты | Да |
| Возможность установки карт | Да |
| Базовая карта | Да |
| Встроенная память | 8 GB |
| Использование карт памяти | Да |
| Тип карт памяти | microSDTM карта (не включено) |
| Количество путевых точек | 5000 |
| Маршруты | 200 |
| Треки | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
| Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Специальные функции для геокэшинга | Да |
| Камера | --- |
| Календарь охоты/рыбалки | Да |
| Информация о Солнце/Луне | Да |
| Таблицы приливов | Да |
| Расчет площади | Да |
| Самостоятельная установка точек POI | Да |
| Создание оптимального маршрута | --- |
| Просмотр изображений | Да |
| Сенсорный экран | --- |
| Garmin Connect | Да |

