Garmin GPSMAP 64
Новый портативный навигатор GPSMAP 64 поддерживает функции Custom Maps (пользовательские карты), спутниковые изображения BirdsEye и фотонавигацию. Прочный и водонепроницаемый прибор GPSMAP 64 использует антенну quad helix для надежного приема спутниковых сигналов, безусловным преимуществом данной модели является приём спутников как GPS так и Glonass, благодаря чему сократилось время поиска спутников и увеличилась точность определения местоположения.
| Глонасс | Да |
| Крепление на пояс | --- |
| Рабочая температура | от -20˚С до 70˚С |
| Размеры | 6.1 x 16.0 x 3.6 cm |
| Размеры дисплея | 2.6" (6.6 cm) |
| Разрешение дисплея | 160 x 240 |
| Тип дисплея | трансфлективный, 65-K color TFT |
| Вес | 260 г. с батареями |
| Тип батареи | 2 AA батарейки (не включено); NiMH или Литий ионные (рекомендуется) |
| Срок работы батареи | 16 часов |
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Загруженные карты | Да |
| Возможность установки карт | Да |
| Базовая карта | Да |
| Встроенная память | 4 GB |
| Использование карт памяти | Да |
| Тип карт памяти | microSDTM карта (приобретается отдельно) |
| Количество путевых точек | 5000 |
| Маршруты | 200 |
| Треки | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
| Электронный компас | --- |
| Барометрический альтиметр | --- |
| Специальные функции для геокэшинга | Да |
| Камера | --- |
| Календарь охоты/рыбалки | Да |
| Информация о Солнце/Луне | Да |
| Таблицы приливов | Да |
| Расчет площади | Да |
| Самостоятельная установка точек POI | Да |
| Создание оптимального маршрута | Да (при наличии загруженных карт) |
| Просмотр изображений | Да |
| Сенсорный экран | --- |
| Garmin Connect | Да |

