Garmin GPSMAP 66ST
Любители активного отдыха по достоинству оценят прочный навигатор серии GPSMAP 66. Это легендарное портативное устройство с цветным дисплеем 3” пригодится любителям пешего туризма, велосипедных поездок, скалазания, геокэшинга и каякинга, а также людям, работающим на открытом воздухе. Этот прибор обеспечивает новое качество определения местоположения благодаря антенне Quad-Helix, а также поддержку нескольких спутниковых систем, возможности беспроводного подключения для просмотра прогнозов погоды (Active Weather), непосредственную загрузку данных и совместимость с Garmin Explore.
Дополнительно
- Поддержка спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo
- Возможность использовать разные аккумуляторы
- Расширенная память
- Получение данных о погоде Active Weather
- Совместимость с Garmin Explore приложением
- Совместимость с Garmin Connect IQ
- Беспроводное соединение Bluetooth, Wi-Fi
- Возможность соединения со смартфоном
- Количество сегментов карты: 15000
- Поддержка BirdsEye Direct (прямая загрузка спутниковых снимков через Wi-Fi, не требуется подписка)
- Защищенность по военному стандарту MIL STD 810G (температура, вода, тряска)
| Глонасс | Да |
| Крепление на пояс | --- |
| Рабочая температура | от -20С до +45С |
| Размеры | 6,2 x 16,3 x 3,5 см |
| Размеры дисплея | 3,0" (7,6 см) |
| Разрешение дисплея | 240 x 400 |
| Тип дисплея | Трансфлективный, цветной TFT |
| Вес | 230 г. с батареями |
| Тип батареи | 2 AA батарейки (продаются отдельно); NiMH или Литий ионные (рекомендуется) |
| Срок работы батареи | 16 часов в режиме GPS; до 170 часов в режиме трекера (экспедиция) |
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Загруженные карты | Да |
| Возможность установки карт | Да |
| Базовая карта | Да |
| Встроенная память | 16 GB (8 GB для версии Gpsmap 66S) |
| Использование карт памяти | Да |
| Тип карт памяти | microSDTM карта (не включено) |
| Количество путевых точек | 10000 |
| Маршруты | 250 |
| Треки | 20,000 точек, 250 сохраненных треков, 300 активностей FIT |
| Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Специальные функции для геокэшинга | Да |
| Камера | --- |
| Календарь охоты/рыбалки | Да |
| Информация о Солнце/Луне | Да |
| Таблицы приливов | Да |
| Расчет площади | Да |
| Самостоятельная установка точек POI | Да |
| Создание оптимального маршрута | --- |
| Просмотр изображений | Да |
| Сенсорный экран | --- |
| Garmin Connect | Да |



