Видеорегистратор Panda TA-420
Обновленный регистратор PANDA TA-420, пришедший на смену целому поколению симплексных регистраторов PANDA. Характерно, что новинка, отличающаяся действительно малыми размерами корпуса, не только унаследовала особенности своего прародителя, но и стала обладательницей дополнительных функций и преимуществ. Так модель с обновленной схемотехникой работает в дуплексном режиме, увеличила скорость записи, стала поддерживать работу USB flash карт, поддерживает работу SATA дисков емкостью до 1Тб и многое другое. Помимо всего прочего, цена этого замечательного прибора не повысилась, а стала ниже, чем у своего предшественника. Это стало возможным благодаря активной работе компании PANDA CCTV, которая тщательно отбирает поставщиков с оптимальными ценами, продуктами и компонентами.
| Операционная система | Встроенная операционная система RTOS | |||||||||
| Видеовход | PAL/NTSC | |||||||||
| Дуплекс | Запись / воспроизведение | |||||||||
| Канал видеовхода | Композитный. 4 канала | |||||||||
| Канал видеовыхода | Композитный 1 канал | |||||||||
| Отображение, кадр/сек | 100 на все каналы | |||||||||
| Запись в режиме квадратора, кадр/сек | Макс. 50 | |||||||||
| Запись в полноэкранном режиме, кадр/сек | 12.5 | |||||||||
| Разрешение, пикс |
|
|||||||||
| Метод сжатия |
|
|||||||||
| HDD | SATA до 1Тб | |||||||||
| Резервное копирование | USB flash | |||||||||
| Поиск |
|
|||||||||
| Детектор движения | Есть | |||||||||
| Детектор потери сигнала | Есть | |||||||||
| Установка яркости | Есть | |||||||||
| Установка контрастности | Есть | |||||||||
| Выход на USB | Есть | |||||||||
| Системный монитор | Автоматическое восстановление системы в режим записи после сбоя питания | |||||||||
| Источник питания | 12В / 4А Постоянного тока (110-240В переменного тока 50/60Гц) | |||||||||
| Размеры, мм | 220 х 288 х 48 (Ш х Г х В) | |||||||||
| Вес, кг | 1,5 | |||||||||
| Функции звукозаписи | Звуковой вход / Выход с линии записи и воспроизведения |
