ARNAVI A4 MAX 4G
Цену уточняйте
Как купить товар?
Навигационный Контроллер
Устройство, предназначенное для дистанционного наблюдения за объектами и сбора данных с установленного на них оборудования. Передача данных на сервер осуществляется через канал GSM.
| Аппаратные особенности | |
| Модуль GSM | 2G | 4G |
| Антенна GSM | Встроенная |
| Количество SIM карт (чипов) | 2 |
| Модуль навигации | GPS | ГЛОНАСС | GALILEO | BEIDOU | QZSS |
| Антенна навигации | Встроенная / Внешняя |
| Модуль BlueTooth (BLE) | Есть |
| Антенна BlueTooth | Встроенная / Внешняя |
| Напряжение питания, В | 8 - 40 |
| Среднее потребление (режим сна - активный режим), мА | 1 - 70 |
| Резервный АКБ, мА | 300 - 1000 |
| Объем черного ящика, Мб / кол-во записей | 16 / 16 000 |
| Дискретные входы (по минусу) | 4 |
| Дискретные входы (по плюсу) | 2* |
| Аналоговые входы (АЦП) | 2* |
| Дискретные выходы (по минусу) | 3 |
| UART | Опционально |
| RS232 | Опционально* |
| RS485 | Есть |
| 1-WIRE | Есть |
| USB | mini |
| Акселерометр (датчик движения) | Есть |
| Термодатчик встроенный | Есть |
| Голосовая связь | Проводная |
| Вес, грамм | 70 |
| Габариты, мм | 70 х 75 х 22 |
| Программные особенности | |
| Удаленная настройка, обновление ПО (WEB) | Есть |
| Программа ПК для настройки (USB) | Есть |
| Мобильное приложение (BlueTooth или USB) | Есть |
| Поддерживаемые протоколы | INTERNAL, USER_AG, EGTS_ID, EGTS_IMEI |
| Количество серверов мониторинга | 4 |
| Количество ДУТ по RS232 | 1* |
| Количество ДУТ по RS485 | 8 |
| Количество датчиков по BlueTooth (BLE) | 1 |
| Поддерживаемые беспроводные датчики (BLE) | ARNAVI BLE-LLS ARNAVI BTS v.3 ESCORT TL-BLE ESCORT TD-BLE |
| Количество ДУТ по частоте | 4 |
| EcoDriving (стиль вождения) | Есть |
| Режим энергосбережения | Есть |
| Отслеживание эвакуации авто | Есть |
