Kirisun TM840 DMR
TM840 – это профессиональная транкинговая DMR-радиостанция, которая может быть использована в качестве автомобильной или стационарной. А уникальная функция одночастотного репитера позволяет построить цифровую микросистему в условиях ограниченного бюджета.
| Шаг сетки частот | 25 КГц/12.5 КГц (Аналоговый) | |
| 12.5 КГц (Цифровой) | ||
| Рабочее напряжение | 13.6 В DC ±20% | |
| Ток потребления | Ожидание | < 0.6 А |
| Приём | < 2.0 А | |
| Передача | < 8.0 А (25 Вт), <14.0 A (40 Вт) | |
| Стабильность частоты | ±0.5 ppm | |
| Импеданс антенны | 50Ω | |
| Габариты | 176 мм*59 мм*183 мм | |
| Вес | 1.5 кг | |
| Рабочая температура | -30℃~ +60℃ | |
| Температура хранения | -40℃~ +85℃ | |
| Устойчивость к электростатическим разрядам | IEC610000-4-2(Уровень 4) ±4kV(Контакт) ±8kV(Воздух) | |
| Класс защиты | IP54 | |
| MIL-STD-810G | да | |
| Цифровой вокодер | AMBE+2TM | |
| Протокол цифровой радиосвязи | ETSI-TS102 361-1,-2,-3,-4 | |
| Стандарт DMR | Tier III | |
| ПРИЁМНИК | ||
| Чувствительность аналогового сигнала | 0.25 мкВ (12dB SINAD) | |
| Чувствительность цифрового сигнала | 0.22мкВ (BER5%) | |
| Избирательность по соседнему каналу | 60dB@ 12.5КГц, 70dB@ 25КГц (TIA-603) | |
| 60dB@ 12.5КГц, 70dB@ 25КГц (ETSI) | ||
| Избирательность по побочному каналу | 75dB@ 12.5КГц/25КГц (TIA-603) | |
| 70dB@ 12.5КГц/25КГц (ETSI) | ||
| Уровень паразитной ЧМ | 40dB@ 12.5КГц, 45dB@ 25КГц | |
| Номинальная мощность звука | 3Вт | |
| Номинальное искажение звука | ≤3%(типовое) | |
| Отклонение АЧХ | +1~-3dB | |
| Паразитное излучение | -57dBm@<1ГГц, -47dBm@>1ГГц | |
| ПЕРЕДАТЧИК | ||
| Max мощность | 45 Вт | |
| Излучаемая мощность | VHF: 5-45Вт; UHF: 5-40Вт | |
| Аналоговая ЧМ модуляция | 11KΦF3E@ 12.5КГц;16KΦF3E@ 25КГц | |
| Цифровая модуляция 4FSK | Данные | 7K6ΦF1D и 7K60FXD |
| Голос | 7K6ΦF1E и 7K60FXE | |
| Данные + Голос | 7K6ΦF1W | |
| Девиация частоты | ±2.5 КГц@ 12.5 КГц; | |
| ±5 КГц@25 КГц | ||
| Уровень паразитной ЧМ | 40dB@12.5КГц, 45dB@ 25КГц | |
| Излучение в соседнем канале | 60dB@ 12.5КГц, 70dB@ 25КГц | |
| Отклонение АЧХ | +1~-3dB | |
| Коэффициент нелинейных искажений | ≤3%(типовое) | |
| Паразитное излучение | -36dBm@<1ГГц, -30dBm@>1ГГц | |
