Hytera BD-505
BD-505 Hytera - это универсальная цифро-аналоговая рация, предназначенная для работы в любых сферах нашей жизни. Рация BD-505 выполнена в крепком корпусе с алюминиевым каркасом, высокая мощность и высокая надежность а так же качество изготовления (сертификация MIL-STD 810 и IP54), позволяет успешно использовать ее в коммерческой деятельности: на стройке, гостинице, кафе и ресторанах. Работа в цифровом режиме снижает вероятность прослушивания переговоров, что подходит для использования BD-505 в банках и службах безопасности и сотрудниками охраны.
| Диапазон частот OВЧ | 136-174 МГц |
| Диапазон частот УВЧ | 400-470 МГц |
| Количество каналов | 48 |
| Количество зон | 3 |
| Шаг сетки частот | 12,5/25 кГц |
| Стабильность частоты | ±0,5 ppm |
| Напряжение питания | 7,2 В |
| Аккумуляторная батарея (стандартная) | 1500 мАч (Li-Ion) |
| Время работы в цифровом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум) | не менее 16 ч |
| Время работы в аналоговом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум) | не менее 12 ч |
| Рабочая температура | от -30 °С до +60 °С |
| Размеры (ВхШхГ) | 108х54х29 мм |
| Вес | 220 г |
| Чувствительность в аналоговом режиме | 0,22 мкВ (12 дБ SINAD) |
| Чувствительность в цифровом режиме | 0,22 мкВ (BER 5 %) |
| Избирательность по соседнему каналу TIA-603 | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 25 кГц |
| Избирательность по соседнему каналу ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 25 кГц |
| Интермодуляционная избирательность TIA-603 | 70 дБ при 12,5/25 кГц |
| Интермодуляционная избирательность ETSI | 70 дБ при 12,5/25 кГц |
| Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 0,5 Вт |
| Нелинейное искажение аудиосигнала | < 3 % |
| Выходная мощность, высокая/низкая OВЧ | 5/1 Вт |
| Выходная мощность, высокая/низкая УВЧ | 4/1 Вт |
| Модуляция FM | 11K0F3E при 12,5 кГц, 16K0F3E при 25 кГц |
| Модуляция 4FSK - Data only | 7K60FXD |
| Модуляция 4FSK - Data & Voice | 7K60FXW |
| Кондуктивное излучение | -36 дБм < 1 ГГц, -30 дБм > 1 ГГц |
| Фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц, 45 дБ при 25 кГц |
| Коэффициент нелинейных искажений | < 3 % |
| Цифровой вокодер | AMBE++ |
| Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 |
