Garmin eTrex 10
Навигатор eTrex 10 – это базовая модель в линейке, обладающая скромным минимумом функций, необходимых для навигации. Такая простота положительно сказывается на стоимости гаджета. «Гармин еТрекс 10» не имеет чёткого позиционирования и подойдёт любому пользователю. Грибники, охотники или искатели приключений - любая категория лиц обнаружит этого малыша полезным для себя.
| Глонасс | Да |
| Крепление на пояс | --- |
| Рабочая температура | От -20˚С до 70˚С |
| Размеры | 5.4 x 10.3 x 3.3 см |
| Размеры дисплея | 3.6 x 4.3 см; диагональ 2.2" (5.6 см) |
| Разрешение дисплея | 128 х 240 пикселей |
| Тип дисплея | монохромный |
| Вес | 141.7 г с батареями |
| Тип батареи | 2 AA (не входят в комплект); рекомендуются NiMH или литиевые |
| Срок работы батареи | 25 часов |
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Загруженные карты | --- |
| Возможность установки карт | --- |
| Базовая карта | Да |
| Встроенная память | --- |
| Использование карт памяти | --- |
| Тип карт памяти | --- |
| Количество путевых точек | 1000 |
| Маршруты | 50 |
| Треки | 10,000 точек, 100 сохраненных треков |
| Электронный компас | --- |
| Барометрический альтиметр | --- |
| Специальные функции для геокэшинга | Да |
| Камера | --- |
| Календарь охоты/рыбалки | Да |
| Информация о Солнце/Луне | Да |
| Таблицы приливов | Да |
| Расчет площади | Да |
| Самостоятельная установка точек POI | Да |
| Создание оптимального маршрута | --- |
| Просмотр изображений | --- |
| Сенсорный экран | --- |
| Garmin Connect | Да |
| Дополнительно | --- |
